In corso
HEAD to HEAD
Modalità 1vs1 incrociato
Venerdì 23 Ottobre · dalle 17:30
32 giocatori · 8 gironi · fasi finali Gold e Silver
Pronostici ChiccoBet
61 schedine giocate · pronostici chiusi
I più votati
Vincitore
- Russo Biagio 26 voti 43%
- Di Pasqua 11 voti 18%
- Bucci Riky 5 voti 8%
Tutti i votati (11) Mostra meno
- Cassiano 5 voti 8%
- Russo Riky 4 voti 7%
- Cervino 3 voti 5%
- Di Benedetto 3 voti 5%
- Carrozzino 1 voto 2%
- Di Gennaro 1 voto 2%
- Russo Leo 1 voto 2%
- Soprano 1 voto 2%
Secondo
- Di Pasqua 20 voti 33%
- Russo Biagio 12 voti 20%
- Russo Riky 8 voti 13%
Tutti i votati (12) Mostra meno
- Bucci Riky 6 voti 10%
- Cassiano 4 voti 7%
- Battista 2 voti 3%
- Carrozzino 2 voti 3%
- Di Benedetto 2 voti 3%
- Schiraldi 2 voti 3%
- Di Gennaro 1 voto 2%
- Ferraro 1 voto 2%
- Mikysport 1 voto 2%
Finalista Silver
- Curcelli 7 voti 11%
- Matarese 7 voti 11%
- Russo Leo 7 voti 11%
Tutti i votati (21) Mostra meno
- Rignanese 4 voti 7%
- Albano Pier 3 voti 5%
- Di Gennaro 3 voti 5%
- Guari 3 voti 5%
- Russo Biagio 3 voti 5%
- Russo Riky 3 voti 5%
- Battista 2 voti 3%
- Bucci Riky 2 voti 3%
- Cuttano 2 voti 3%
- De Maria 2 voti 3%
- Di Benedetto 2 voti 3%
- Di Pasqua 2 voti 3%
- Melidei 2 voti 3%
- Mikysport 2 voti 3%
- Schiraldi 2 voti 3%
- Cassiano 1 voto 2%
- Gallo 1 voto 2%
- Olivieri 1 voto 2%
Gironi
A Girone A
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 17:30
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Benedetto | 3 | 3 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Cervino | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Olivieri | 3 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Ferraro | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Cervino 4–3tie-break Olivieri
- Di Benedetto 4–2 Ferraro
Giornata 2
- Cervino 4–2 Ferraro
- Olivieri 0–4 Di Benedetto
Giornata 3
- Cervino 3–4tie-break Di Benedetto
- Ferraro 2–4 Olivieri
B Girone B
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 17:30
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo Riky | 3 | 3 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Battista | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Curcelli | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Biscotti | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Battista 2–4 Russo Riky
- Biscotti 0–4 Curcelli
Giornata 2
- Battista 4–2 Curcelli
- Russo Riky 4–0 Biscotti
Giornata 3
- Battista 4–0 Biscotti
- Curcelli 1–4 Russo Riky
C Girone C
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 18:30
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Pasqua | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Feola | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Guari | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Faccilongo | 3 | 0 | 3 | -6 | 1 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Di Pasqua 4–1 Guari
- Feola 4–3tie-break Faccilongo
Giornata 2
- Di Pasqua 4–1 Faccilongo
- Guari 3–4tie-break Feola
Giornata 3
- Di Pasqua 4–2 Feola
- Faccilongo 2–4 Guari
D Girone D
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 18:30
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucci Riky | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Raffaele | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Russo Leo | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | De Maria | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Bucci Riky 4–2 Russo Leo
- De Maria 0–4 Raffaele
Giornata 2
- Bucci Riky 4–1 Raffaele
- Russo Leo 4–2 De Maria
Giornata 3
- Bucci Riky 4–1 De Maria
- Raffaele 4–1 Russo Leo
E Girone E
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 18:30
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo Biagio | 3 | 3 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Albano Pier | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Di Gennaro | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 4 | Cuttano | 3 | 0 | 3 | -8 | 1 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Albano Pier 2–4 Russo Biagio
- Cuttano 3–4tie-break Di Gennaro
Giornata 2
- Albano Pier 4–1 Di Gennaro
- Russo Biagio 4–0 Cuttano
Giornata 3
- Albano Pier 4–1 Cuttano
- Di Gennaro 0–4 Russo Biagio
F Girone F
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 20:00
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soprano | 3 | 3 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Schiraldi | 3 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | Rignanese | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Gallo | 3 | 0 | 3 | -6 | 1 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Gallo 3–4tie-break Schiraldi
- Rignanese 1–4 Soprano
Giornata 2
- Gallo 1–4 Soprano
- Schiraldi 4–0 Rignanese
Giornata 3
- Gallo 2–4 Rignanese
- Soprano 4–1 Schiraldi
G Girone G
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 20:00
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrozzino | 3 | 3 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Palma | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Melidei | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 4 | Pacifico | 3 | 0 | 3 | -8 | 1 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Carrozzino 4–0 Pacifico
- Melidei 1–4 Palma
Giornata 2
- Carrozzino 4–1 Palma
- Pacifico 3–4tie-break Melidei
Giornata 3
- Carrozzino 4–0 Melidei
- Palma 4–1 Pacifico
H Girone H
🗓️ Venerdì 23 Ottobre, 20:00
| # | Giocatore | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassiano | 3 | 3 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Baccolini | 3 | 2 | 1 | +5 | 7 |
| 3 | Matarese | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Mikysport | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Calendario & risultati del girone 6
Giornata 1
- Baccolini 4–1 Mikysport
- Cassiano 4–1 Matarese
Giornata 2
- Baccolini 4–1 Matarese
- Mikysport 0–4 Cassiano
Giornata 3
- Baccolini 3–4tie-break Cassiano
- Matarese 4–2 Mikysport
Partite a set unico. Vittoria: 3 punti · vittoria al tie-break: 2 punti (1 al perdente). A parità di punti, nell'ordine: scontro diretto, differenza set, set vinti, differenza games.
Classifica generale
Prima tutti i primi dei gironi, poi i secondi, i terzi e i quarti; dentro ogni fascia contano i punti, poi differenza set, set vinti, differenza games. Le posizioni 1–16 giocano il tabellone Gold, le 17–32 il Silver.
| # | Giocatore | Gir. | G | V | P | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le prime · Gold 1–8 | |||||||
| 1 | Carrozzino | G | 3 | 3 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Russo Biagio | E | 3 | 3 | 0 | +10 | 9 |
| 3 | Soprano | F | 3 | 3 | 0 | +9 | 9 |
| 4 | Russo Riky | B | 3 | 3 | 0 | +9 | 9 |
| 5 | Di Pasqua | C | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 |
| 6 | Bucci Riky | D | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 |
| 7 | Cassiano | H | 3 | 3 | 0 | +8 | 8 |
| 8 | Di Benedetto | A | 3 | 3 | 0 | +7 | 8 |
| Le seconde · Gold 9–16 | |||||||
| 9 | Baccolini | H | 3 | 2 | 1 | +5 | 7 |
| 10= | Battista | B | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 10= | Raffaele | D | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 10= | Albano Pier | E | 3 | 2 | 1 | +4 | 6 |
| 13 | Palma | G | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 14 | Cervino | A | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 15 | Schiraldi | F | 3 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 16 | Feola | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Le terze · Silver 17–24 | |||||||
| 17 | Guari | C | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 18 | Olivieri | A | 3 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 19 | Curcelli | B | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 20 | Russo Leo | D | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 21 | Matarese | H | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
| 22 | Rignanese | F | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 |
| 23 | Melidei | G | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 24 | Di Gennaro | E | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| Le quarte · Silver 25–32 | |||||||
| 25 | Gallo | F | 3 | 0 | 3 | -6 | 1 |
| 26 | Faccilongo | C | 3 | 0 | 3 | -6 | 1 |
| 27 | Cuttano | E | 3 | 0 | 3 | -8 | 1 |
| 28 | Pacifico | G | 3 | 0 | 3 | -8 | 1 |
| 29 | Ferraro | A | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 30 | De Maria | D | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | Mikysport | H | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 32 | Biscotti | B | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Fasi finali
Gold · 16 giocatori
HEADtoHEAD
Posizioni 1–16 della classifica generale.
Ottavi
Quarti
Semifinali
Finale
Vincitore
Campione
Carrozzino
Silver · 16 giocatori
HEADtoHEAD
Posizioni 17–32 della classifica generale.
Ottavi
Quarti
Semifinali
Finale
Vincitore
Campione
Matarese