Home / Tornei / GIALLO G2 (1^Fase)
In corso
GIALLO G2 (1^Fase)
Torneo giallo · 32 giocatori · 8 gironi · dal 8 Settembre 2026
A Girone A
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +9 | 6 |
| 2 | DI STASIO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +7 | 6 |
| 3 | MARASCO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | -3 | 6 |
| 4 | DE SANTIS | 3 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | -13 | 0 |
Partite del girone 3
Turno 1
- BARBARODI STASIO 2–06-3 · 6-1 MARASCODE SANTIS
Turno 2
- BARBAROMARASCO 2–07-6 · 6-4 DI STASIODE SANTIS
Turno 3
- BARBARODE SANTIS 0–26-7 · 6-7 DI STASIOMARASCO
B Girone B
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARI | 3 | 3 | 0 | 6–1 | +5 | +17 | 8 |
| 2 | IORIO | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | +1 | 4 |
| 3 | CIRELLI | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | -7 | 4 |
| 4 | RONGIOLETTI | 3 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | -11 | 2 |
Partite del girone 3
Turno 1
- IORIOGUARI 2–06-2 · 6-1 RONGIOLETTICIRELLI
Turno 2
- IORIORONGIOLETTI 0–23-6 · 4-6 GUARICIRELLI
Turno 3
- IORIOCIRELLI 1–26-4 · 4-6 · 7-10 GUARIRONGIOLETTI
C Girone C
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIERI | 3 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | +8 | 6 |
| 2 | SASSI | 3 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | +4 | 6 |
| 3 | DESISTO | 3 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | RUSSO A. | 3 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | -12 | 2 |
Partite del girone 3
Turno 1
- RUSSO A.OLIVIERI 1–26-1 · 3-6 · 6-10 DESISTOSASSI
Turno 2
- RUSSO A.DESISTO 0–22-6 · 4-6 OLIVIERISASSI
Turno 3
- RUSSO A.SASSI 1–26-3 · 3-6 · 6-10 OLIVIERIDESISTO
D Girone D
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBANO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +12 | 6 |
| 2 | DI VIRGILIO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +8 | 6 |
| 3 | BUONO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +4 | 6 |
| 4 | DE MUZIO | 3 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | -24 | 0 |
Partite del girone 3
Turno 1
- DE MUZIODI VIRGILIO 0–22-6 · 2-6 BUONOURBANO
Turno 2
- DE MUZIOBUONO 0–21-6 · 1-6 DI VIRGILIOURBANO
Turno 3
- DE MUZIOURBANO 0–22-6 · 4-6 DI VIRGILIOBUONO
E Girone E
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINDANNO | 3 | 3 | 0 | 6–1 | +5 | +17 | 8 |
| 2 | CRISTINZIANO | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | +3 | 4 |
| 3 | PETITO | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | -1 | 4 |
| 4 | MENICHELLA | 3 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | -19 | 2 |
Partite del girone 3
Turno 1
- CRISTINZIANOMENICHELLA 0–22-6 · 2-6 FINDANNOPETITO
Turno 2
- CRISTINZIANOFINDANNO 2–06-1 · 6-1 MENICHELLAPETITO
Turno 3
- CRISTINZIANOPETITO 1–26-2 · 6-7 · 8-10 MENICHELLAFINDANNO
F Girone F
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +12 | 6 |
| 2 | AQUILINO | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +12 | 6 |
| 3 | MOCCIA | 3 | 0 | 3 | 0–6 | -6 | -28 | 0 |
| 4 | PIACQUADIO L. | 3 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | +4 | 6 |
Partite del girone 3
Turno 1
- PIACQUADIO L.MOCCIA 0–20-6 · 0-6 GRASSOAQUILINO
Turno 2
- PIACQUADIO L.GRASSO 2–06-3 · 6-1 MOCCIAAQUILINO
Turno 3
- PIACQUADIO L.AQUILINO 2–06-0 · 7-5 MOCCIAGRASSO
G Girone G
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'OSSO | 3 | 3 | 0 | 6–1 | +5 | +14 | 8 |
| 2 | DE SABATO | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | -4 | 4 |
| 3 | RUSCO | 3 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | -6 | 4 |
| 4 | CURCELLI V. | 3 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | -4 | 2 |
Partite del girone 3
Turno 1
- RUSCODE SABATO 1–21-6 · 6-2 · 6-10 CURCELLI V.DELL'OSSO
Turno 2
- RUSCOCURCELLI V. 0–26-7 · 2-6 DE SABATODELL'OSSO
Turno 3
- RUSCODELL'OSSO 2–06-4 · 7-5 DE SABATOCURCELLI V.
H Girone H
| # | Giocatore | G | V | P | Set | DS | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOGNA | 3 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | +3 | 5 |
| 2 | FERRARO | 3 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | +1 | 5 |
| 3 | DI SABATO | 3 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | +1 | 5 |
| 4 | PIACQUADIO M. | 3 | 0 | 3 | 3–6 | -3 | -5 | 3 |
Partite del girone 3
Turno 1
- DI SABATOPIACQUADIO M. 1–26-3 · 4-6 · 7-10 FERRAROMIGNOGNA
Turno 2
- DI SABATOFERRARO 2–17-5 · 3-6 · 10-8 PIACQUADIO M.MIGNOGNA
Turno 3
- DI SABATOMIGNOGNA 2–14-6 · 7-5 · 10-8 PIACQUADIO M.FERRARO
Ogni giocatore fa coppia a turno con ognuno degli altri tre del girone: 3 partite al meglio di 3 set. Vittoria 2-0: 3 punti · vittoria 2-1: 2 punti (1 al perdente); set e games della coppia valgono per entrambi i giocatori. A parità di punti: differenza set, set vinti, differenza games, vittorie.